| 机械性能 | |||
| 防爆标识 | ExdⅡCT6 Gb;Ex tD A21 IP68 T80℃ | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 材质 | 304或316L材质 | ||
| 使用环境 | -40℃~+60℃ | ||
| 湿度 | ≤95%RH(+25℃) | ||
| 水平/垂直旋转速度 | / | ||
| 水平/垂直旋转角度 | / | ||
| 尺寸大小 | 
 | ||
| 出线口规格 | 2个G3/4”防爆螺纹 | ||
| 电气性能(热成像参数) | |||
| 分辨率 | 640*480/384*288等 | ||
| 探测器类型 | 非晶硅红外微测辐射热计、氧化钒红外微测辐射热计等 | ||
| 灵敏度 | ≤50/40/30mk@300K.F1等 | ||
| 镜头 | 可选配10、15、19、25mm等 | ||
| 工作电压 | AC220V/DC24V | ||
| 其他 | |||
| 雨刷 | 选配 | ||
| 遮阳罩 | 选配 | ||
| 加热 | 选配 | ||
| 拾音功能 | 选配 | ||

 
		
 
 				